Lme Steel Industrial Pipe Weights
Pipe Diameters and Pipe Weight Calculation
Outer Diameter (mm) | Industrial Pipes Wall Thickness (mm) | ||||||||||||||||
0.6 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | 0.9 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | ||||||||||
Steel Pipe Weights (kg/m) | |||||||||||||||||
10 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | ||||||||||
13 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | ||||||||||
16 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | ||||||||||
17 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.47 | 0.57 | 0.74 | |||||||||
18 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.50 | 0.61 | 0.79 | |||||||||
19 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.53 | 0.65 | 0.84 | |||||||||
20 | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.56 | 0.68 | 0.89 | |||||||||
21 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.72 | 0.94 | |||||||||
22 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.62 | 0.76 | 0.99 | |||||||||
25 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.70 | 0.87 | 1.13 | |||||||||
27 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.76 | 0.94 | 1.23 | |||||||||
28 | 0.40 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.79 | 0.98 | 1.28 | |||||||||
30 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.85 | 1.05 | 1.38 | ||||||||||
32 | 0.54 | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.91 | 1.13 | 1.48 | ||||||||||
34 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 1.00 | 1.24 | 1.63 | ||||||||||
38 | 0.73 | 0.82 | 0.91 | 1.09 | 1.35 | 1.78 | |||||||||||
40 | 0.77 | 0.87 | 0.96 | 1.15 | 1.40 | 1.87 | |||||||||||
42 | 0.81 | 0.91 | 1.01 | 1.21 | 1.50 | 1.97 | |||||||||||
45 | 0.87 | 0.98 | 1.09 | 1.30 | 1.61 | 2.12 | |||||||||||
48 | 1.05 | 1.16 | 1.38 | 1.73 | 2.24 | ||||||||||||
50 | 1.09 | 1.20 | 1.44 | 1.79 | 2.37 | ||||||||||||
51 | 1.11 | 1.23 | 1.47 | 1.83 | 2.42 | ||||||||||||
57 | 1.38 | 1.65 | 2.05 | 2.71 | |||||||||||||
60 | 1.45 | 1.74 | 2.16 | 2.86 | |||||||||||||
63 | 1.53 | 1.83 | 2.28 | 3.01 | |||||||||||||
70 | 2.03 | 2.53 | 3.35 | ||||||||||||||
72 | 2.09 | 2.60 | 3.45 | ||||||||||||||
76 | 2.21 | 2.75 | 3.65 | ||||||||||||||
80 | 2.90 | 3.85 | |||||||||||||||
83 | 3.01 | 3.99 | |||||||||||||||
89 | 3.24 | 4.29 | |||||||||||||||
96 | 3.49 | 4.64 | |||||||||||||||
100 | 3.64 | 4.83 | |||||||||||||||
108 | 3.94 | 5.22 | |||||||||||||||
114 | 5.52 | ||||||||||||||||
120 | 5.82 | ||||||||||||||||
127 | 6.16 | ||||||||||||||||
133 | 6.46 | ||||||||||||||||
140 | 6.76 | ||||||||||||||||
159 | 7.74 | ||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||
193.7 | |||||||||||||||||
219 | |||||||||||||||||
244.5 | |||||||||||||||||
273 | |||||||||||||||||
324 |
PIPE WEIGHTS
The wall thickness of steel pipes specified with outer diameter measurements and pipe weight calculation list
Pipe Diameters (mm) | Industrial Pipe Wall Thickness (mm) | ||||||||||||||||
2.5 mm | 3.0 mm | 3.5 mm | 4.0 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 6.0 mm | ||||||||||
Unit Weights (kg/m) | |||||||||||||||||
18 | 0.96 | ||||||||||||||||
19 | 1.02 | ||||||||||||||||
20 | 1.08 | ||||||||||||||||
21 | 1.14 | ||||||||||||||||
22 | 1.20 | ||||||||||||||||
25 | 1.39 | ||||||||||||||||
27 | 1.51 | 1.77 | |||||||||||||||
28 | 1.57 | 1.84 | |||||||||||||||
30 | 1.70 | 2.00 | |||||||||||||||
32 | 1.82 | 2.15 | |||||||||||||||
34 | 2.00 | 2.37 | |||||||||||||||
38 | 2.19 | 2.59 | |||||||||||||||
40 | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | |||||||||||||
42 | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | |||||||||||||
45 | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | |||||||||||||
48 | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | |||||||||||||
50 | 2.93 | 3.48 | 4.01 | 4.54 | |||||||||||||
51 | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | |||||||||||||
57 | 3.36 | 5.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | ||||||||||||
60 | 3.55 | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | ||||||||||
63 | 3.72 | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.14 | 7.79 | ||||||||||
70 | 4.16 | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.75 | ||||||||||
72 | 4.28 | 5.10 | 5.91 | 6.71 | 7.51 | 8.25 | 9.02 | ||||||||||
76 | 4.53 | 5.40 | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | ||||||||||
80 | 4.78 | 5.70 | 6.60 | 7.50 | 8.38 | 9.25 | 10.10 | ||||||||||
83 | 4.96 | 5.92 | 6.86 | 7.79 | 8.74 | 9.61 | 10.51 | ||||||||||
89 | 5.33 | 6.36 | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11.50 | ||||||||||
96 | 5.76 | 6.88 | 7.98 | 9.07 | 10.15 | 11.22 | 12.27 | ||||||||||
100 | 6.01 | 7.18 | 8.33 | 9.47 | 10.60 | 11.70 | 12.80 | 13.90 | |||||||||
108 | 6.50 | 7.76 | 9.01 | 10.25 | 11.50 | 12.70 | 13.90 | 15.10 | |||||||||
114 | 6.87 | 8.21 | 9.54 | 10.84 | 12.20 | 13.43 | 14.70 | 16.00 | |||||||||
120 | 7.24 | 8.66 | 10.10 | 11.40 | 12.80 | 14.20 | 15.50 | 16.90 | |||||||||
127 | 7.68 | 9.17 | 10.60 | 12.10 | 13.60 | 15.00 | 16.48 | 17.90 | |||||||||
133 | 8.05 | 9.62 | 11.20 | 12.70 | 14.30 | 15.80 | 17.30 | 18.90 | |||||||||
140 | 8.42 | 10.10 | 11.75 | 13.40 | 15.00 | 16.60 | 18.15 | 19.80 | |||||||||
159 | 9.65 | 11.50 | 13.40 | 15.30 | 17.20 | 19.00 | 20.80 | 22.60 | |||||||||
168 | 10.20 | 12.21 | 14.20 | 16.18 | 18.14 | 20.09 | 22.04 | 23.97 | |||||||||
193.7 | 18.70 | 20.99 | 23.30 | 25.52 | 27.80 | ||||||||||||
219 | 21.20 | 23.80 | 26.40 | 28.95 | 31.50 | ||||||||||||
244.5 | 26.40 | 32.41 | 35.30 | ||||||||||||||
273 | 33.00 | 36.28 | 39.50 | ||||||||||||||
324 | 39.30 | 43.20 | 47.05 |
YOU CAN FIND MORE PRICE INFORMATION AND VARIOUS EXPLANATIONS OF IRON AND STEEL PRODUCTS FROM THE LINKS ON THE LEFT SIDE.
Lme Steel Trapezoidal Sheet Prices / Galvanized Box Profile Prices